取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
對(duì)比項(xiàng)目 | 自動(dòng)化設(shè)備 | 人工 |
初始投資成本 | 設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用 (靜態(tài)設(shè)備幾千,動(dòng)態(tài)設(shè)備幾萬(wàn)) |
|
單位時(shí)間產(chǎn)出 | 每小時(shí)產(chǎn)量 (1200-3000個(gè)包裹不等) | 每小時(shí)產(chǎn)量 (500個(gè)包裹) |
質(zhì)量穩(wěn)定性 | 測(cè)量穩(wěn)定性(高) | 測(cè)量穩(wěn)定性(低) |
對(duì)比項(xiàng)目 | 自動(dòng)化設(shè)備 | 人工 |
日常維護(hù)成本 | 易損件更換費(fèi)用(可忽略) |
勞保用品費(fèi)用 |
能源消耗成本 | 電力(每年一兩千) | 無(wú) |
場(chǎng)地占用成本 | 設(shè)備占地面積及對(duì)應(yīng)租金 | 員工工作區(qū)域占地面積及對(duì)應(yīng)租金 |
產(chǎn)量情況 | 自動(dòng)化設(shè)備成本變動(dòng)(元) | 人工成本變動(dòng)(元) |
產(chǎn)量增加 | 設(shè)備升級(jí)改造費(fèi)用(如有) | 加班費(fèi)用 |
產(chǎn)量減少 | 設(shè)備閑置成本(折舊等) | 裁員成本(如有) |
時(shí)間跨度 | 自動(dòng)化設(shè)備累計(jì)成本(元) | 人工累計(jì)成本(元) |
1年 | 初始投資成本 + 1年維護(hù)成本 + 1年能源消耗成本 + 1年場(chǎng)地占用成本 | 初始人力投入成本 + 1年工資福利 + 1年運(yùn)營(yíng)人力成本 |
3年 | 初始投資成本 + 3年維護(hù)成本 + 3年能源消耗成本 + 3年場(chǎng)地占用成本 | 初始人力投入成本 + 3年工資福利 + 3年運(yùn)營(yíng)人力成本 |
5年 | 初始投資成本 + 5年維護(hù)成本 + 5年能源消耗成本 + 5年場(chǎng)地占用成本 | 初始人力投入成本 + 5年工資福利 + 5年運(yùn)營(yíng)人力成本 |
自動(dòng)化設(shè)備的投資收回周期一般在6-12個(gè)月